Sân vận động:
14/04 | Hertha Berlin | 2 - 1 | FC Koln |
07/04 | FC Koln | 1 - 1 | FSV Mainz 05 |
31/03 | TSG Hoffenheim | 6 - 0 | FC Koln |
18/03 | FC Koln | 2 - 0 | Bayer Leverkusen |
13/03 | Werder Bremen | 3 - 1 | FC Koln |
04/03 | FC Koln | 2 - 3 | VfB Stuttgart |
26/02 | RB Leipzig | 1 - 2 | FC Koln |
17/02 | FC Koln | 1 - 1 | Hannover 96 |
10/02 | Eintracht Frankfurt | 4 - 2 | FC Koln |
03/02 | FC Koln | 2 - 3 | Borussia Dortmund |
22/04 | FC Koln | vs | Schalke 04 |
28/04 | SC Freiburg | vs | FC Koln |
05/05 | FC Koln | vs | Bayern Munchen |
12/05 | VfL Wolfsburg | vs | FC Koln |
Đức
Đức
Đức
Slovenia
Séc
Tây Ban Nha
Slovenia
Đức
Ba Lan
Đức
Đức
Áo
Slovakia
Brazil
Đức
Đức
Đức
Đức
Ba Lan
Ba Lan
Đức
Đức
Nhật Bản
Đức
Đức
Châu Âu
Đức
Đức
Nhật Bản
Colombia
Pháp
Brazil
Na Uy
Pháp
Đức
Peru
Thứ 6, ngày 13/04 | |||
02h05 | CSKA Moscow | 2 - 2 | Arsenal |
02h05 | Sporting Lisbon | 1 - 0 | Atletico Madrid |
02h05 | Marseille | 5 - 2 | RB Leipzig |
02h05 | Red Bull Salzburg | 4 - 1 | Lazio |