http://www.acmilan.com/
Sân vận động:
22/04 | AC Milan | 0 - 1 | Benevento |
19/04 | Torino | 1 - 1 | AC Milan |
15/04 | AC Milan | 0 - 0 | Napoli |
09/04 | AC Milan | 1 - 1 | Sassuolo |
04/04 | AC Milan | 0 - 0 | Inter Milan |
01/04 | Juventus | 3 - 1 | AC Milan |
18/03 | AC Milan | 3 - 2 | Chievo |
16/03 | Arsenal | 3 - 1 | AC Milan |
12/03 | Genoa | 0 - 1 | AC Milan |
09/03 | AC Milan | 0 - 2 | Arsenal |
29/04 | Bologna | vs | AC Milan |
05/05 | AC Milan | vs | Verona |
10/05 | Juventus | vs | AC Milan |
13/05 | Atalanta | vs | AC Milan |
20/05 | AC Milan | vs | Fiorentina |
Tây Ban Nha
Brazil
Brazil
Italia
Italia
Italia
Italia
Pháp
Italia
Thế Giới
Colombia
Séc
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Tây Ban Nha
Bosnia-Herzgovina
Italia
Italia
Italia
Italia
Hà Lan
Hà Lan
Italia
Slovenia
Italia
Thế Giới
Italia
Slovenia
Italia
Bolivia
Italia
Brazil
Italia
Italia
Argentina
Italia
Italia
Italia
Italia
Thứ 6, ngày 13/04 | |||
02h05 | CSKA Moscow | 2 - 2 | Arsenal |
02h05 | Sporting Lisbon | 1 - 0 | Atletico Madrid |
02h05 | Marseille | 5 - 2 | RB Leipzig |
02h05 | Red Bull Salzburg | 4 - 1 | Lazio |